■周五亚市早盘,
周四,
另一方面,
■美国 3 月份生产者价格指数(PPI)年率录得2.1%,低于期值 2.3%。美联储官员认为,这将为英镑提供一些支撑,
英镑/美元
| 总览 | |
今日最新价 | 1.2554 |
今天日内变化 | 0.0001 |
今天日内变化% | 0.01 |
今日开盘价 | 1.2553 |
| 趋势 | |
20日移动均线 | 1.2644 |
50日移动均线 | 1.2659 |
100日移动均线 | 1.267 |
200日移动均线 | 1.2586 |
| 水平 | |
前一天高点 | 1.2579 |
前一天低点 | 1.2511 |
上周高点 | 1.2684 |
上周低点 | 1.2539 |
上月高点 | 1.2894 |
上月低点 | 1.2575 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.2553 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.2537 |
日图轴心支撑位1 | 1.2516 |
日图轴心支撑位2 | 1.248 |
日图轴心支撑位3 | 1.2448 |
日图轴心阻力位1 | 1.2584 |
日图轴心阻力位2 | 1.2615 |
日图轴心阻力位3 | 1.2652 |
